X9429YS16-2.7
| Part Number | X9429YS16-2.7 |
|---|---|
| Description | IC XDCP SGL 64-TAP 2.5K 16-SOIC |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Manufacturer | Intersil |
| In Stock | 5413 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Intersil |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage – Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Series | XDCP |
| Resistance – Wiper (Ohms) (Typ) | 400 |
| Resistance (Ohms) | 2.5k |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 16-SOIC (0.295″, 7.50mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Taps | 64 |
| Number of Circuits | 1 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 (Unlimited) |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Interface | I²C |
| Features | Selectable Address |
| Detailed Description | Digital Potentiometer 2.5k Ohm 1 Circuit 64 Taps I²C Interface 16-SOIC |
| Configuration | Potentiometer |
| Base Part Number | X9429 |





