X9015WS8Z
| Part Number | X9015WS8Z |
|---|---|
| Description | IC XDCP 32-TAP 10K 8-SOIC |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Manufacturer | Intersil |
| In Stock | 13821 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Intersil |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage – Supply | 5V |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Series | XDCP |
| Resistance – Wiper (Ohms) (Typ) | 200 |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Taps | 32 |
| Number of Circuits | 1 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 (Unlimited) |
| Memory Type | Volatile |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Detailed Description | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Configuration | Potentiometer |
| Base Part Number | X9015 |





