X9015US8-2.7T2
| Part Number | X9015US8-2.7T2 |
|---|---|
| Description | IC XDCP SGL 32-TAP 50K 8-SOIC |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Manufacturer | Intersil |
| In Stock | 13657 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Intersil |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage – Supply | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Series | XDCP |
| Resistance – Wiper (Ohms) (Typ) | 400 |
| Resistance (Ohms) | 50k |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Number of Taps | 32 |
| Number of Circuits | 1 |
| Moisture Sensitivity Level | 3 (168 Hours) |
| Memory Type | Volatile |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Detailed Description | Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Configuration | Potentiometer |
| Base Part Number | X9015 |





