MFR50SFBE52-392R
| Part Number | MFR50SFBE52-392R |
|---|---|
| Description | RES MF 1/2W 1% AXIAL |
| Category | Resistors |
| Manufacturer | Yageo |
| In Stock | 14034 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Yageo |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tolerance | ±1% |
| Temperature Coefficient | ±50ppm/°C |
| Supplier Device Package | Axial |
| Size / Dimension | 0.094″ Dia x 0.248″ L (2.40mm x 6.30mm) |
| Series | MFR |
| Resistance | 392 Ohms |
| Power (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Bulk |
| Package / Case | Axial |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C |
| Number of Terminations | 2 |
| Detailed Description | 392 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Metal Film |
| Composition | Metal Film |





