CXA1850-0000-000N0HW20E1
| Part Number | CXA1850-0000-000N0HW20E1 |
|---|---|
| Description | LED COB CXA1850 COOL WHT SQUARE |
| Category | Optoelectronics |
| Manufacturer | Cree |
| In Stock | 10960 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Cree |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage – Forward (Vf) (Typ) | 35V |
| Viewing Angle | 115° |
| Type | Chip On Board (COB) |
| Temperature – Test | 85°C |
| Size / Dimension | 17.85mm L x 17.85mm W |
| Series | XLamp® CXA1850 |
| Packaging | Tray |
| Lumens/Watt @ Current – Test | 103 lm/W |
| Light Emitting Surface (LES) | 12.00mm Diameter |
| Lens Type | Flat |
| Height | 1.55mm |
| Flux @ Current/Temperature – Test | 5043 lm (4860 lm ~ 5225 lm) |
| Detailed Description | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXA1850 White, Cool Square |
| Current – Test | 1.4A |
| Current – Max | 2.1A |
| Configuration | Square |
| Color | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 6500K |





