X9317WS8I
| Part Number | X9317WS8I |
|---|---|
| Description | IC DIGITAL POT 10K 100TP 8SOIC |
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Manufacturer | Intersil |
| In Stock | 19096 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Intersil |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage – Supply | 5V |
| Tolerance | ±20% |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±300 ppm/°C |
| Taper | Linear |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Series | XDCP |
| Resistance – Wiper (Ohms) (Typ) | 200 |
| Resistance (Ohms) | 10k |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154″, 3.90mm Width) |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Number of Taps | 100 |
| Number of Circuits | 1 |
| Moisture Sensitivity Level | 1 (Unlimited) |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Detailed Description | Digital Potentiometer 10k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Configuration | Potentiometer |
| Base Part Number | X9317 |





