SXR470M100RT
| Part Number | SXR470M100RT |
|---|---|
| Description | CAPACITOR ALUMINUM |
| Category | Capacitors |
| Manufacturer | Cornell Dubilier Electronics |
| In Stock | 10314 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage – Rated | 100V |
| Tolerance | ±20% |
| Size / Dimension | 0.394″ Dia (10.00mm) |
| Series | SXR |
| Ripple Current @ Low Frequency | 276mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 600mA @ 100kHz |
| Polarization | Polar |
| Package / Case | Radial, Can |
| Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197″ (5.00mm) |
| Height – Seated (Max) | 0.787″ (20.00mm) |
| Equivalent Series Resistance | 1.98 Ohm @ 100kHz |
| Detailed Description | 47µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1.98 Ohm @ 100kHz 4000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 47µF |
| Applications | General Purpose |





