MA-306 18.8690M-C0
| Part Number | MA-306 18.8690M-C0 |
|---|---|
| Description | CRYSTAL 18.8690MHZ 18PF SMD |
| Category | Crystals |
| Manufacturer | Epson |
| In Stock | 9246 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Epson |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Type | MHz Crystal |
| Size / Dimension | 0.315″ L x 0.126″ W (8.00mm x 3.20mm) |
| Series | MA-306 |
| Packaging | Original-Reel® |
| Package / Case | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| Other Names | MA306188690MC0 SE2703DKR |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Operating Mode | Fundamental |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Load Capacitance | 18pF |
| Height – Seated (Max) | 0.100″ (2.54mm) |
| Frequency Tolerance | ±50ppm |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency | 18.869MHz |
| Detailed Description | 18.869MHz ±50ppm Crystal 18pF 60 Ohms 4-SOJ, 5.50mm pitch |





