PDU-C107
| Part Number | PDU-C107 |
|---|---|
| Description | PHOTODIODE UV 17.74MM SQ CERAMIC |
| Category | Sensors |
| Manufacturer | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
| In Stock | 10175 |
| Datasheet | Download |
Description
| Manufacturer | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|
| Lead / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage – DC Reverse (Vr) (Max) | 30V |
| Viewing Angle | 120° |
| Spectral Range | 250nm ~ 1100nm |
| Responsivity @ nm | 0.18 A/W @ 254nm |
| Response Time | 65ns |
| Packaging | Bulk |
| Package / Case | 2-DIP Module |
| Other Names | PT-PDU-C107 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level | 1 (Unlimited) |
| Diode Type | PIN |
| Detailed Description | Photodiode 65ns 120° 2-DIP Module |
| Current – Dark (Typ) | 50nA |
| Active Area | 17.74mm² |





